歡迎訪問無錫永成再生資源回收有限公司,主營:廢品回收,廢舊金屬回收,廢舊設備回收,廢舊物資回收,廢銅回收,廢鋁回收,廢鐵回收等
| 品名 | 價格 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 廢舊馬達銅 | 39800—40100 | 39950 | 100 |
| 廢舊黃雜銅 | 24800—25000 | 24900 | 0 |
| 廢舊火燒線 | 42900—43100 | 43000 | 100 |
| 廢舊光亮銅線 | 43500—43700 | 43600 | 100 |
| 干凈割膠鋁線 | 12650—12850 | 12750 | 150 |
| 廢舊破碎熟鋁 | 10800—11000 | 10900 | 150 |
| 廢舊破碎生鋁 | 11650—11850 | 11750 | 150 |
| 合金鋁回收 | 13550—13750 | 13650 | 150 |
| 破碎鋅(85-86%) | 15850—16050 | 15950 | 200 |
| 鋅合金3#料 | 21950—22150 | 22050 | 300 |
| 鋅合金(5#舊料) | 19650—19750 | 19700 | 150 |
| 還原鉛(江蘇) | 15650—15750 | 15700 | 50 |
| 廢舊電瓶鉛(浙江) | 8900—9100 | 9000 | 0 |
| 廢鋼統(tǒng)廢 | 1380—1440 | 1410 | 20 |
| 廢舊機件生鐵 | 1930—1980 | 1955 | 0 |
| 純鎳廢料(江蘇) | 112100—112300 | 112200 | 500 |
| 純鎳廢料(浙江) | 112100—112300 | 112200 | 500 |
| 馬達廢鐵 | 1880—1930 | 1905 | 0 |
| 沖花邊料 | 2000—2050 | 2025 | 20 |
| 不銹鋼201回爐料 | 3850—4050 | 3950 | 0 |
| 不銹鋼304回爐邊料 | 9100—9300 | 9200 | 0 |
| 不銹鋼316回爐廢料 | 13400—13600 | 13500 | 50 |
| 廢舊破碎不銹鋼 | 8850—9050 | 8950 | 0 |
蘇公網安備32021302000714號 百度統(tǒng)計