歡迎訪問無錫永成再生資源回收有限公司,主營(yíng):廢品回收,廢舊金屬回收,廢舊設(shè)備回收,廢舊物資回收,廢銅回收,廢鋁回收,廢鐵回收等
| 品名 | 價(jià)格 | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 馬達(dá)銅 | 39700—40000 | 39850 | -400 |
| 黃雜銅 | 24800—25000 | 24900 | -100 |
| 火燒線 | 42800—43000 | 42900 | -400 |
| 1#光亮銅線 | 43400—43600 | 43500 | -400 |
| 干凈割膠鋁線 | 12650—12850 | 12750 | 0 |
| 破碎熟鋁 | 10750—10950 | 10850 | -50 |
| 破碎生鋁 | 11600—11800 | 11700 | -50 |
| 合金鋁 | 13500—13700 | 13600 | -50 |
| 破碎鋅(85-86%) | 16250—16450 | 16350 | 50 |
| 鋅合金3#料 | 22350—22550 | 22450 | 50 |
| 鋅合金(5#舊料) | 20050—20150 | 20100 | 50 |
| 還原鉛(江蘇) | 16050—16150 | 16100 | 300 |
| 廢電瓶鉛(浙江) | 9050—9250 | 9150 | 50 |
| 統(tǒng)廢 | 1430—1490 | 1460 | 30 |
| 機(jī)件生鐵 | 1980—2030 | 2005 | 30 |
| 純鎳廢料(浙江) | 110600—110800 | 110700 | -1500 |
| 純鎳廢料(江蘇) | 110600—110800 | 110700 | -1500 |
| 馬達(dá)鐵 | 1950—2000 | 1975 | 20 |
| 沖花邊料 | 2050—2100 | 2075 | 30 |
| 201回爐料 | 3750—3950 | 3850 | -100 |
| 304回爐邊料 | 9150—9350 | 9250 | 0 |
| 316回爐廢料 | 13300—13500 | 13400 | -100 |
| 破碎不銹鋼 | 8900—9100 | 9000 | 0 |
蘇公網(wǎng)安備32021302000714號(hào) 百度統(tǒng)計(jì)