歡迎訪問無錫永成再生資源回收有限公司,主營:廢品回收,廢舊金屬回收,廢舊設(shè)備回收,廢舊物資回收,廢銅回收,廢鋁回收,廢鐵回收等
| 品名 | 價格 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 馬達銅 | 40100—40400 | 40250 | 300 |
| 黃雜銅 | 25200—25400 | 25300 | 300 |
| 火燒線 | 43200—43400 | 43300 | 300 |
| 1#光亮銅線 | 43800—44000 | 43900 | 300 |
| 干凈割膠鋁線 | 12750—12950 | 12850 | 0 |
| 破碎熟鋁 | 10750—10950 | 10850 | 0 |
| 破碎生鋁 | 11600—11800 | 11700 | 0 |
| 合金鋁 | 13500—13700 | 13600 | 0 |
| 破碎鋅(85-86%) | 16900—17100 | 17000 | 500 |
| 鋅合金3#料 | 23050—23250 | 23150 | 550 |
| 鋅合金(5#舊料) | 20700—20800 | 20750 | 500 |
| 還原鉛(江蘇) | 16500—16600 | 16550 | 150 |
| 廢電瓶鉛(浙江) | 9150—9350 | 9250 | 50 |
| 統(tǒng)廢 | 1460—1520 | 1490 | 0 |
| 機件生鐵 | 2010—2060 | 2035 | 0 |
| 純鎳廢料(浙江) | 108100—108300 | 108200 | -1500 |
| 純鎳廢料(江蘇) | 108100—108300 | 108200 | -1500 |
| 馬達鐵 | 2000—2050 | 2025 | 50 |
| 沖花邊料 | 2080—2130 | 2105 | 0 |
| 201回爐料 | 3750—3950 | 3850 | 0 |
| 304回爐邊料 | 9150—9350 | 9250 | 0 |
| 316回爐廢料 | 13300—13500 | 13400 | 0 |
| 破碎不銹鋼 | 8900—9100 | 9000 | 0 |
蘇公網(wǎng)安備32021302000714號 百度統(tǒng)計