歡迎訪問無錫永成再生資源回收有限公司,主營:廢品回收,廢舊金屬回收,廢舊設備回收,廢舊物資回收,廢銅回收,廢鋁回收,廢鐵回收等
| 品名 | 價格 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 馬達銅 | 40000—40300 | 40150 | -100 |
| 黃雜銅 | 25000—25200 | 25100 | -100 |
| 火燒線 | 43100—43300 | 43200 | -100 |
| 1#光亮銅線 | 43700—43900 | 43800 | -100 |
| 干凈割膠鋁線 | 12800—13000 | 12900 | -50 |
| 破碎熟鋁 | 10850—11050 | 10950 | 0 |
| 破碎生鋁 | 11700—11900 | 11800 | 0 |
| 合金鋁 | 13600—13800 | 13700 | 0 |
| 破碎鋅(85-86%) | 16900—17100 | 17000 | 0 |
| 鋅合金3#料 | 23150—23350 | 23250 | 100 |
| 鋅合金(5#舊料) | 20700—20800 | 20750 | 0 |
| 還原鉛(江蘇) | 16800—16900 | 16850 | 100 |
| 廢電瓶鉛(浙江) | 9200—9400 | 9300 | 0 |
| 統(tǒng)廢 | 1430—1490 | 1460 | 0 |
| 機件生鐵 | 1980—2030 | 2005 | 0 |
| 純鎳廢料(江蘇) | 108100—108300 | 108200 | -500 |
| 純鎳廢料(浙江) | 108100—108300 | 108200 | -500 |
| 馬達鐵 | 2030—2080 | 2055 | 0 |
| 沖花邊料 | 2050—2100 | 2075 | 0 |
| 201回爐料 | 3900—4100 | 4000 | -50 |
| 304回爐邊料 | 9350—9550 | 9450 | -50 |
| 316回爐廢料 | 13450—13650 | 13550 | 0 |
| 破碎不銹鋼 | 9100—9300 | 9200 | -50 |
蘇公網安備32021302000714號 百度統(tǒng)計