歡迎訪問無錫永成再生資源回收有限公司,主營:廢品回收,廢舊金屬回收,廢舊設(shè)備回收,廢舊物資回收,廢銅回收,廢鋁回收,廢鐵回收等
| 品名 | 價格 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 馬達銅 | 39500—39800 | 39650 | 200 |
| 黃雜銅 | 24800—25000 | 24900 | 200 |
| 火燒線 | 42600—42800 | 42700 | 200 |
| 1#光亮銅線 | 43200—43400 | 43300 | 200 |
| 干凈割膠鋁線 | 12700—12900 | 12800 | 0 |
| 破碎熟鋁 | 10750—10950 | 10850 | 0 |
| 破碎生鋁 | 11600—11800 | 11700 | 0 |
| 合金鋁 | 13500—13700 | 13600 | 0 |
| 破碎鋅(85-86%) | 16550—16750 | 16650 | 100 |
| 鋅合金3#料 | 22700—22900 | 22800 | 200 |
| 鋅合金(5#舊料) | 20350—20450 | 20400 | 100 |
| 還原鉛(江蘇) | 16900—17000 | 16950 | -100 |
| 廢電瓶鉛(浙江) | 9200—9400 | 9300 | -50 |
| 統(tǒng)廢 | 1430—1490 | 1460 | 20 |
| 機件生鐵 | 1980—2030 | 2005 | 20 |
| 純鎳廢料(江蘇) | 103600—103800 | 103700 | 500 |
| 純鎳廢料(浙江) | 103600—103800 | 103700 | 500 |
| 馬達鐵 | 2030—2080 | 2055 | 0 |
| 沖花邊料 | 2050—2100 | 2075 | 20 |
| 201回爐料 | 3650—3850 | 3750 | 50 |
| 304回爐邊料 | 9100—9300 | 9200 | 50 |
| 316回爐廢料 | 13400—13600 | 13500 | 150 |
| 破碎不銹鋼 | 8850—9050 | 8950 | 50 |
下一篇:9月6日全國廢鋼價格
蘇公網(wǎng)安備32021302000714號 百度統(tǒng)計