歡迎訪問無錫永成再生資源回收有限公司,主營:廢品回收,廢舊金屬回收,廢舊設(shè)備回收,廢舊物資回收,廢銅回收,廢鋁回收,廢鐵回收等
| 品名 | 價格 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 馬達銅 | 40900—41200 | 41050 | 0 |
| 黃雜銅 | 25800—26000 | 25900 | 0 |
| 火燒線 | 44100—44300 | 44200 | 0 |
| 1#光亮銅線 | 44700—44900 | 44800 | 0 |
| 干凈割膠鋁線 | 12300—12500 | 12400 | -100 |
| 破碎熟鋁 | 10550—10750 | 10650 | 0 |
| 合金鋁 | 13300—13500 | 13400 | 0 |
| 破碎生鋁 | 11400—11600 | 11500 | 0 |
| 破碎鋅(85-86%) | 17650—17850 | 17750 | 0 |
| 鋅合金3#料 | 23850—24050 | 23950 | 100 |
| 鋅合金(5#舊料) | 21450—21550 | 21500 | 0 |
| 還原鉛(江蘇) | 16350—16450 | 16400 | 0 |
| 廢電瓶鉛(浙江) | 9050—9250 | 9150 | 0 |
| 統(tǒng)廢 | 1520—1580 | 1550 | 10 |
| 機件生鐵 | 2070—2120 | 2095 | 10 |
| 純鎳廢料(江蘇) | 105100—105300 | 105200 | -500 |
| 純鎳廢料(浙江) | 105100—105300 | 105200 | -500 |
| 馬達鐵 | 2160—2210 | 2185 | 0 |
| 沖花邊料 | 2140—2190 | 2165 | 10 |
| 201回爐料 | 3800—4000 | 3900 | -50 |
| 304回爐邊料 | 9200—9400 | 9300 | -100 |
| 316回爐廢料 | 13650—13850 | 13750 | -50 |
| 破碎不銹鋼 | 8950—9150 | 9050 | -100 |
蘇公網(wǎng)安備32021302000714號 百度統(tǒng)計