歡迎訪問無錫永成再生資源回收有限公司,主營:廢品回收,廢舊金屬回收,廢舊設(shè)備回收,廢舊物資回收,廢銅回收,廢鋁回收,廢鐵回收等
| 品名 | 價格 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 馬達銅 | 40500—40800 | 40650 | -800 |
| 黃雜銅 | 25900—26100 | 26000 | -500 |
| 火燒線 | 43700—43900 | 43800 | -800 |
| 1#光亮銅線 | 44300—44500 | 44400 | -800 |
| 干凈割膠鋁線 | 12250—12450 | 12350 | -150 |
| 破碎熟鋁 | 10500—10700 | 10600 | -100 |
| 合金鋁 | 13250—13450 | 13350 | -100 |
| 破碎生鋁 | 11350—11550 | 11450 | -100 |
| 破碎鋅(85-86%) | 18200—18400 | 18300 | -300 |
| 鋅合金3#料 | 24500—24700 | 24600 | -300 |
| 鋅合金(5#舊料) | 22000—22100 | 22050 | -300 |
| 還原鉛(江蘇) | 16300—16400 | 16350 | -100 |
| 廢電瓶鉛(浙江) | 9150—9350 | 9250 | 0 |
| 統(tǒng)廢 | 1530—1590 | 1560 | 0 |
| 機件生鐵 | 2080—2130 | 2105 | 0 |
| 純鎳廢料(江蘇) | 105600—105800 | 105700 | -2000 |
| 純鎳廢料(浙江) | 105600—105800 | 105700 | -2000 |
| 馬達鐵 | 2160—2210 | 2185 | 0 |
| 沖花邊料 | 2150—2200 | 2175 | 0 |
| 201回爐料 | 3800—4000 | 3900 | -100 |
| 304回爐邊料 | 9350—9550 | 9450 | -50 |
| 316回爐廢料 | 13700—13900 | 13800 | -100 |
| 破碎不銹鋼 | 9100—9300 | 9200 | -50 |
上一篇:10月10日全國鐵合金價格
下一篇:10月11日全國鐵合金價格
蘇公網(wǎng)安備32021302000714號 百度統(tǒng)計