歡迎訪(fǎng)問(wèn)無(wú)錫永成再生資源回收有限公司,主營(yíng):廢品回收,廢舊金屬回收,廢舊設(shè)備回收,廢舊物資回收,廢銅回收,廢鋁回收,廢鐵回收等
| 品名 | 價(jià)格 | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 馬達(dá)銅 | 41200—41500 | 41350 | 300 |
| 黃雜銅 | 26400—26600 | 26500 | 200 |
| 火燒線(xiàn) | 44300—44500 | 44400 | 300 |
| 1#光亮銅線(xiàn) | 44900—45100 | 45000 | 300 |
| 干凈割膠鋁線(xiàn) | 12150—12350 | 12250 | -100 |
| 破碎熟鋁 | 10450—10650 | 10550 | -50 |
| 破碎生鋁 | 11300—11500 | 11400 | -50 |
| 合金鋁 | 13200—13400 | 13300 | -50 |
| 破碎鋅(85-86%) | 18200—18400 | 18300 | 0 |
| 鋅合金3#料 | 24550—24750 | 24650 | 0 |
| 鋅合金(5#舊料) | 22000—22100 | 22050 | 0 |
| 還原鉛(江蘇) | 16700—16800 | 16750 | 200 |
| 廢電瓶鉛(浙江) | 9350—9550 | 9450 | 100 |
| 統(tǒng)廢 | 1530—1590 | 1560 | 0 |
| 機(jī)件生鐵 | 2080—2130 | 2105 | 0 |
| 純鎳廢料(江蘇) | 106600—106800 | 106700 | 1000 |
| 純鎳廢料(浙江) | 106600—106800 | 106700 | 1000 |
| 馬達(dá)鐵 | 2160—2210 | 2185 | 0 |
| 沖花邊料 | 2150—2200 | 2175 | 0 |
| 201回爐料 | 3850—4050 | 3950 | 50 |
| 304回爐邊料 | 9400—9600 | 9500 | 0 |
| 316回爐廢料 | 13750—13950 | 13850 | 50 |
| 破碎不銹鋼 | 9150—9350 | 9250 | 0 |
蘇公網(wǎng)安備32021302000714號(hào) 百度統(tǒng)計(jì)