歡迎訪問無錫永成再生資源回收有限公司,主營(yíng):廢品回收,廢舊金屬回收,廢舊設(shè)備回收,廢舊物資回收,廢銅回收,廢鋁回收,廢鐵回收等
| 品名 | 價(jià)格 | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 馬達(dá)銅 | 40200—40500 | 40350 | -400 |
| 黃雜銅 | 25400—25600 | 25500 | -200 |
| 火燒線 | 43000—43200 | 43100 | -300 |
| 1#光亮銅線 | 44000—44200 | 44100 | -300 |
| 干凈割膠鋁線 | 11950—12150 | 12050 | 0 |
| 破碎熟鋁 | 10300—10500 | 10400 | 0 |
| 破碎生鋁 | 11150—11350 | 11250 | 0 |
| 合金鋁 | 13050—13250 | 13150 | 0 |
| 破碎鋅(85-86%) | 16850—17050 | 16950 | 50 |
| 鋅合金3#料 | 23150—23350 | 23250 | 100 |
| 鋅合金(5#舊料) | 20700—20800 | 20750 | 50 |
| 還原鉛(江蘇) | 16350—16450 | 16400 | -100 |
| 廢電瓶鉛(浙江) | 9100—9300 | 9200 | -100 |
| 統(tǒng)廢 | 1590—1650 | 1620 | -20 |
| 機(jī)件生鐵 | 2140—2190 | 2165 | -20 |
| 純鎳廢料(江蘇) | 100100—100300 | 100200 | 0 |
| 純鎳廢料(浙江) | 100100—100300 | 100200 | 0 |
| 馬達(dá)鐵 | 2290—2340 | 2315 | 0 |
| 沖花邊料 | 2210—2260 | 2235 | -20 |
| 201回爐料 | 3550—3750 | 3650 | 0 |
| 304回爐邊料 | 9000—9200 | 9100 | 0 |
| 316回爐廢料 | 13300—13500 | 13400 | 0 |
| 破碎不銹鋼 | 8750—8950 | 8850 | 0 |
蘇公網(wǎng)安備32021302000714號(hào) 百度統(tǒng)計(jì)