歡迎訪問無錫永成再生資源回收有限公司,主營(yíng):廢品回收,廢舊金屬回收,廢舊設(shè)備回收,廢舊物資回收,廢銅回收,廢鋁回收,廢鐵回收等
| 品名 | 價(jià)格 | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 馬達(dá)銅 | 39800—40100 | 39950 | 0 |
| 黃雜銅 | 25200—25400 | 25300 | 0 |
| 火燒線 | 42600—42800 | 42700 | 0 |
| 1#光亮銅線 | 43600—43800 | 43700 | 0 |
| 干凈割膠鋁線 | 11800—12000 | 11900 | -50 |
| 破碎熟鋁 | 10200—10400 | 10300 | -50 |
| 破碎生鋁 | 11050—11250 | 11150 | -50 |
| 合金鋁 | 12950—13150 | 13050 | -50 |
| 破碎鋅(85-86%) | 16750—16950 | 16850 | 0 |
| 鋅合金3#料 | 22950—23150 | 23050 | 0 |
| 鋅合金(5#舊料) | 20600—20700 | 20650 | 0 |
| 還原鉛(江蘇) | 16100—16200 | 16150 | 0 |
| 廢電瓶鉛(浙江) | 9150—9350 | 9250 | 0 |
| 統(tǒng)廢 | 1460—1520 | 1490 | -80 |
| 機(jī)件生鐵 | 2010—2060 | 2035 | -80 |
| 純鎳廢料(江蘇) | 97100—97300 | 97200 | -500 |
| 純鎳廢料(浙江) | 97100—97300 | 97200 | -500 |
| 馬達(dá)鐵 | 2310—2360 | 2335 | 0 |
| 沖花邊料 | 2080—2130 | 2105 | -80 |
| 201回爐料 | 3400—3600 | 3500 | -50 |
| 304回爐邊料 | 8850—9050 | 8950 | -50 |
| 316回爐廢料 | 13100—13300 | 13200 | 0 |
| 破碎不銹鋼 | 8600—8800 | 8700 | -50 |
蘇公網(wǎng)安備32021302000714號(hào) 百度統(tǒng)計(jì)