歡迎訪問(wèn)無(wú)錫永成再生資源回收有限公司,主營(yíng):廢品回收,廢舊金屬回收,廢舊設(shè)備回收,廢舊物資回收,廢銅回收,廢鋁回收,廢鐵回收等
| 品名 | 價(jià)格 | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 馬達(dá)銅 | 40000—40300 | 40150 | -300 |
| 黃雜銅 | 24600—24800 | 24700 | -100 |
| 1#光亮銅線 | 44000—44200 | 44100 | -300 |
| 火燒線 | 42800—43000 | 42900 | -300 |
| 干凈割膠鋁線 | 11650—11850 | 11750 | 0 |
| 破碎熟鋁 | 9950—10150 | 10050 | 0 |
| 破碎生鋁 | 10800—11000 | 10900 | 0 |
| 合金鋁 | 12700—12900 | 12800 | 0 |
| 破碎鋅(85-86%) | 15700—15900 | 15800 | 250 |
| 鋅合金3#料 | 23200—23400 | 23300 | 250 |
| 鋅合金(5#舊料) | 19750—19850 | 19800 | 250 |
| 還原鉛(江蘇) | 15700—15800 | 15750 | 100 |
| 廢電瓶鉛(浙江) | 8900—9100 | 9000 | 0 |
| 統(tǒng)廢 | 1550—1610 | 1580 | 0 |
| 機(jī)件生鐵 | 2090—2140 | 2115 | 0 |
| 純鎳廢料(浙江) | 105600—105800 | 105700 | 2000 |
| 純鎳廢料(江蘇) | 105600—105800 | 105700 | 2000 |
| 馬達(dá)鐵 | 2000—2050 | 2025 | 0 |
| 沖花邊料 | 2150—2200 | 2175 | 0 |
| 201回爐料 | 3100—3300 | 3200 | 0 |
| 304回爐邊料 | 9400—9600 | 9500 | 100 |
| 316回爐廢料 | 13300—13500 | 13400 | 100 |
| 破碎不銹鋼 | 9050—9250 | 9150 | 100 |
蘇公網(wǎng)安備32021302000714號(hào) 百度統(tǒng)計(jì)