歡迎訪問無錫永成再生資源回收有限公司,主營:廢品回收,廢舊金屬回收,廢舊設(shè)備回收,廢舊物資回收,廢銅回收,廢鋁回收,廢鐵回收等
| 品名 | 價(jià)格 | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 馬達(dá)銅 | 40000—40300 | 40150 | 0 |
| 黃雜銅 | 24600—24800 | 24700 | 0 |
| 1#光亮銅線 | 44000—44200 | 44100 | 0 |
| 火燒線 | 42800—43000 | 42900 | 0 |
| 干凈割膠鋁線 | 11600—11800 | 11700 | 0 |
| 破碎熟鋁 | 9900—10100 | 10000 | 0 |
| 合金鋁 | 12650—12850 | 12750 | 0 |
| 破碎生鋁 | 10750—10950 | 10850 | 0 |
| 破碎鋅(85-86%) | 15500—15700 | 15600 | 50 |
| 鋅合金3#料 | 22900—23100 | 23000 | 0 |
| 鋅合金(5#舊料) | 19550—19650 | 19600 | 50 |
| 還原鉛(江蘇) | 15600—15700 | 15650 | -100 |
| 廢電瓶鉛(浙江) | 8900—9100 | 9000 | 0 |
| 統(tǒng)廢 | 1510—1570 | 1540 | 0 |
| 機(jī)件生鐵 | 2050—2100 | 2075.00 | 0 |
| 純鎳廢料(浙江) | 102600—102800 | 102700 | -500 |
| 純鎳廢料(江蘇) | 102600—102800 | 102700 | -500 |
| 馬達(dá)鐵 | 2000—2050 | 2025.00 | 0 |
| 沖花邊料 | 2110—2160 | 2135.00 | 0 |
| 201回爐料 | 3100—3300 | 3200 | 0 |
| 304回爐邊料 | 9300—9500 | 9400 | 0 |
| 316回爐廢料 | 13200—13400 | 13300 | 0 |
| 破碎不銹鋼 | 8950—9150 | 9050 | 0 |
蘇公網(wǎng)安備32021302000714號(hào) 百度統(tǒng)計(jì)