歡迎訪問(wèn)無(wú)錫永成再生資源回收有限公司,主營(yíng):廢品回收,廢舊金屬回收,廢舊設(shè)備回收,廢舊物資回收,廢銅回收,廢鋁回收,廢鐵回收等
| 品名 | 價(jià)格 | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 馬達(dá)銅 | 40100—40400 | 40250 | 100 |
| 黃雜銅 | 24700—24900 | 24800 | 100 |
| 火燒線 | 42900—43100 | 43000 | 100 |
| 1#光亮銅線 | 44100—44300 | 44200 | 100 |
| 干凈割膠鋁線 | 11650—11850 | 11750 | 50 |
| 破碎熟鋁 | 9900—10100 | 10000 | 0 |
| 合金鋁 | 12650—12850 | 12750 | 0 |
| 破碎生鋁 | 10750—10950 | 10850 | 0 |
| 破碎鋅(85-86%) | 15550—15750 | 15650 | 50 |
| 鋅合金3#料 | 22950—23150 | 23050 | 50 |
| 鋅合金(5#舊料) | 19550—19650 | 19600 | 0 |
| 廢電瓶鉛(浙江) | 8900—9100 | 9000 | 0 |
| 還原鉛(江蘇) | 15500—15600 | 15550 | -100 |
| 統(tǒng)廢 | 1480—1540 | 1510 | -30 |
| 機(jī)件生鐵 | 2020—2070 | 2045.00 | -30 |
| 純鎳廢料(江蘇) | 102100—102300 | 102200 | -500 |
| 純鎳廢料(浙江) | 102100—102300 | 102200 | -500 |
| 馬達(dá)鐵 | 2000—2050 | 2025.00 | 0 |
| 沖花邊料 | 2080—2130 | 2105.00 | -30 |
| 201回爐料 | 3100—3300 | 3200 | 0 |
| 304回爐邊料 | 9300—9500 | 9400 | 0 |
| 316回爐廢料 | 13200—13400 | 13300 | 0 |
| 破碎不銹鋼 | 8950—9150 | 9050 | 0 |
蘇公網(wǎng)安備32021302000714號(hào) 百度統(tǒng)計(jì)