歡迎訪問無錫永成再生資源回收有限公司,主營(yíng):廢品回收,廢舊金屬回收,廢舊設(shè)備回收,廢舊物資回收,廢銅回收,廢鋁回收,廢鐵回收等
| 品名 | 價(jià)格 | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 馬達(dá)銅 | 40200—40500 | 40350 | 100 |
| 黃雜銅 | 24700—24900 | 24800 | 0 |
| 火燒線 | 43000—43200 | 43100 | 100 |
| 1#光亮銅線 | 44200—44400 | 44300 | 100 |
| 干凈割膠鋁線 | 11650—11850 | 11750 | 0 |
| 破碎熟鋁 | 9900—10100 | 10000 | 0 |
| 破碎生鋁 | 10750—10950 | 10850 | 0 |
| 合金鋁 | 12650—12850 | 12750 | 0 |
| 破碎鋅(85-86%) | 15850—16050 | 15950 | 300 |
| 鋅合金3#料 | 23350—23550 | 23450 | 400 |
| 鋅合金(5#舊料) | 19850—19950 | 19900 | 300 |
| 還原鉛(江蘇) | 15500—15600 | 15550 | 0 |
| 廢電瓶鉛(浙江) | 8900—9100 | 9000 | 0 |
| 統(tǒng)廢 | 1480—1540 | 1510 | 0 |
| 機(jī)件生鐵 | 2020—2070 | 2045 | 0 |
| 純鎳廢料(浙江) | 102100—102300 | 102200 | 0 |
| 純鎳廢料(江蘇) | 102100—102300 | 102200 | 0 |
| 馬達(dá)鐵 | 2000—2050 | 2025 | 0 |
| 沖花邊料 | 2080—2130 | 2105 | 0 |
| 201回爐料 | 3100—3300 | 3200 | 0 |
| 304回爐邊料 | 9300—9500 | 9400 | 0 |
| 316回爐廢料 | 13300—13500 | 13400 | 100 |
| 破碎不銹鋼 | 8950—9150 | 9050 | 0 |
蘇公網(wǎng)安備32021302000714號(hào) 百度統(tǒng)計(jì)