歡迎訪問無錫永成再生資源回收有限公司,主營:廢品回收,廢舊金屬回收,廢舊設(shè)備回收,廢舊物資回收,廢銅回收,廢鋁回收,廢鐵回收等
| 品名 | 價格 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 馬達銅 | 40400—40700 | 40550 | 0 |
| 黃雜銅 | 24900—25100 | 25000 | 0 |
| 火燒線 | 43200—43400 | 43300 | 0 |
| 1#光亮銅線 | 44400—44600 | 44500 | 0 |
| 干凈割膠鋁線 | 11700—11900 | 11800 | 50 |
| 破碎熟鋁 | 9950—10150 | 10050 | 50 |
| 破碎生鋁 | 10800—11000 | 10900 | 50 |
| 合金鋁 | 12700—12900 | 12800 | 50 |
| 破碎鋅(85-86%) | 15800—16000 | 15900 | 100 |
| 鋅合金3#料 | 23350—23550 | 23450 | 100 |
| 鋅合金(5#舊料) | 19800—19900 | 19850 | 100 |
| 廢電瓶鉛(浙江) | 8750—8950 | 8850 | -50 |
| 還原鉛(江蘇) | 15000—15100 | 15050 | -150 |
| 統(tǒng)廢 | 1500—1560 | 1530 | 0 |
| 機件生鐵 | 2040—2090 | 2065 | 0 |
| 純鎳廢料(浙江) | 102100—102300 | 102200 | 1000 |
| 純鎳廢料(江蘇) | 102100—102300 | 102200 | 1000 |
| 馬達鐵 | 2000—2050 | 2025 | 0 |
| 沖花邊料 | 2100—2150 | 2125 | 0 |
| 201回爐料 | 3100—3300 | 3200 | 0 |
| 304回爐邊料 | 9200—9400 | 9300 | 0 |
| 316回爐廢料 | 13350—13550 | 13450 | 100 |
| 破碎不銹鋼 | 8850—9050 | 8950 | 0 |
蘇公網(wǎng)安備32021302000714號 百度統(tǒng)計