歡迎訪問無錫永成再生資源回收有限公司,主營:廢品回收,廢舊金屬回收,廢舊設(shè)備回收,廢舊物資回收,廢銅回收,廢鋁回收,廢鐵回收等
| 品名 | 價格 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 馬達(dá)銅 | 39700—40000 | 39850 | -500 |
| 黃雜銅 | 24500—24700 | 24600 | -300 |
| 1#光亮銅線 | 43700—43900 | 43800 | -500 |
| 火燒線 | 42500—42700 | 42600 | -500 |
| 干凈割膠鋁線 | 11800—12000 | 11900 | 0 |
| 破碎熟鋁 | 10000—10200 | 10100 | 0 |
| 破碎生鋁 | 10850—11050 | 10950 | 0 |
| 合金鋁 | 12750—12950 | 12850 | 0 |
| 破碎鋅(85-86%) | 15900—16100 | 16000 | 0 |
| 鋅合金3#料 | 23500—23700 | 23600 | 0 |
| 鋅合金(5#舊料) | 19950—20050 | 20000 | 0 |
| 廢電瓶鉛(浙江) | 8700—8900 | 8800 | 0 |
| 還原鉛(江蘇) | 15050—15150 | 15100 | -50 |
| 統(tǒng)廢 | 1460—1520 | 1490 | -40 |
| 機(jī)件生鐵 | 2000—2050 | 2025 | -40 |
| 純鎳廢料(浙江) | 101100—101300 | 101200 | 0 |
| 純鎳廢料(江蘇) | 101100—101300 | 101200 | 0 |
| 馬達(dá)鐵 | 2000—2050 | 2025 | 0 |
| 沖花邊料 | 2060—2110 | 2085 | -40 |
| 201回爐料 | 3100—3300 | 3200 | 0 |
| 304回爐邊料 | 9050—9250 | 9150 | 0 |
| 316回爐廢料 | 13200—13400 | 13300 | 0 |
| 破碎不銹鋼 | 8700—8900 | 8800 | 0 |
蘇公網(wǎng)安備32021302000714號 百度統(tǒng)計(jì)