歡迎訪問無錫永成再生資源回收有限公司,主營:廢品回收,廢舊金屬回收,廢舊設備回收,廢舊物資回收,廢銅回收,廢鋁回收,廢鐵回收等
| 品名 | 價格 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 馬達銅 | 39900—40200 | 40050 | 200 |
| 黃雜銅 | 24600—24800 | 24700 | 100 |
| 1#光亮銅線 | 43900—44100 | 44000 | 200 |
| 火燒線 | 42700—42900 | 42800 | 200 |
| 干凈割膠鋁線 | 11800—12000 | 11900 | 0 |
| 破碎熟鋁 | 10000—10200 | 10100 | 0 |
| 合金鋁 | 12750—12950 | 12850 | 0 |
| 破碎生鋁 | 10850—11050 | 10950 | 0 |
| 破碎鋅(85-86%) | 16300—16500 | 16400 | 200 |
| 鋅合金3#料 | 23900—24100 | 24000 | 200 |
| 鋅合金(5#舊料) | 20350—20450 | 20400 | 200 |
| 還原鉛(江蘇) | 15050—15150 | 15100 | 0 |
| 廢電瓶鉛(浙江) | 8700—8900 | 8800 | 0 |
| 統(tǒng)廢 | 1440—1500 | 1470 | 0 |
| 機件生鐵 | 1980—2030 | 2005 | 0 |
| 純鎳廢料(浙江) | 100600—100800 | 100700 | 0 |
| 純鎳廢料(江蘇) | 100600—100800 | 100700 | 0 |
| 馬達鐵 | 1970—2020 | 1995 | -30 |
| 沖花邊料 | 2040—2090 | 2065 | 0 |
| 201回爐料 | 3100—3300 | 3200 | 0 |
| 304回爐邊料 | 9000—9200 | 9100 | 50 |
| 316回爐廢料 | 13150—13350 | 13250 | 50 |
| 破碎不銹鋼 | 8650—8850 | 8750 | 50 |
蘇公網(wǎng)安備32021302000714號 百度統(tǒng)計