歡迎訪問(wèn)無(wú)錫永成再生資源回收有限公司,主營(yíng):廢品回收,廢舊金屬回收,廢舊設(shè)備回收,廢舊物資回收,廢銅回收,廢鋁回收,廢鐵回收等
| 品名 | 價(jià)格 | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 馬達(dá)銅 | 39900—40200 | 40050 | 300 |
| 黃雜銅 | 24300—24500 | 24400 | 100 |
| 火燒線 | 42600—42800 | 42700 | 300 |
| 1#光亮銅線 | 43900—44100 | 44000 | 300 |
| 干凈割膠鋁線 | 12050—12250 | 12150 | 0 |
| 破碎熟鋁 | 10050—10250 | 10150 | 0 |
| 破碎生鋁 | 10850—11050 | 10950 | 50 |
| 合金鋁 | 12850—13050 | 12950 | 50 |
| 破碎鋅(85-86%) | 15400—15600 | 15500 | 100 |
| 鋅合金3#料 | 22750—22950 | 22850 | 100 |
| 鋅合金(5#舊料) | 19450—19550 | 19500 | 100 |
| 還原鉛(江蘇) | 14850—14950 | 14900 | 0 |
| 廢電瓶鉛(浙江) | 8500—8700 | 8600 | 0 |
| 統(tǒng)廢 | 1530—1590 | 1560 | 20 |
| 機(jī)件生鐵 | 2080—2130 | 2105 | 20 |
| 純鎳廢料(浙江) | 96600—96800 | 96700 | 0 |
| 純鎳廢料(江蘇) | 96600—96800 | 96700 | 0 |
| 馬達(dá)鐵 | 2030—2080 | 2055 | 0 |
| 沖花邊料 | 2130—2180 | 2155 | 20 |
| 201回爐料 | 3100—3300 | 3200 | 0 |
| 304回爐邊料 | 8650—8850 | 8750 | 0 |
| 316回爐廢料 | 12850—13050 | 12950 | 50 |
| 破碎不銹鋼 | 8300—8500 | 8400 | 0 |
蘇公網(wǎng)安備32021302000714號(hào) 百度統(tǒng)計(jì)