歡迎訪問無錫永成再生資源回收有限公司,主營(yíng):廢品回收,廢舊金屬回收,廢舊設(shè)備回收,廢舊物資回收,廢銅回收,廢鋁回收,廢鐵回收等
| 品名 | 價(jià)格 | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 馬達(dá)銅 | 38900—39200 | 39050 | -600 |
| 黃雜銅 | 23400—23600 | 23500 | -400 |
| 1#光亮銅線 | 42900—43100 | 43000 | -600 |
| 火燒線 | 41600—41800 | 41700 | -600 |
| 干凈割膠鋁線 | 12200—12400 | 12300 | 0 |
| 破碎熟鋁 | 10150—10350 | 10250 | 0 |
| 破碎生鋁 | 10800—11000 | 10900 | 0 |
| 合金鋁 | 12900—13100 | 13000 | 0 |
| 破碎鋅(85-86%) | 14800—15000 | 14900 | -250 |
| 鋅合金3#料 | 21750—21950 | 21850 | -250 |
| 鋅合金(5#舊料) | 18850—18950 | 18900 | -250 |
| 還原鉛(江蘇) | 14650—14750 | 14700 | 50 |
| 廢電瓶鉛(浙江) | 8300—8500 | 8400 | 0 |
| 統(tǒng)廢 | 1530—1590 | 1560 | 0 |
| 機(jī)件生鐵 | 2100—2150 | 2125 | 0 |
| 純鎳廢料(江蘇) | 96600—96800 | 96700 | 0 |
| 純鎳廢料(浙江) | 96600—96800 | 96700 | 0 |
| 馬達(dá)鐵 | 2050—2100 | 2075 | 0 |
| 沖花邊料 | 2130—2180 | 2155 | 0 |
| 201回爐料 | 3100—3300 | 3200 | 0 |
| 304回爐邊料 | 8800—9000 | 8900 | 0 |
| 316回爐廢料 | 12900—13100 | 13000 | 0 |
| 破碎不銹鋼 | 8450—8650 | 8550 | 0 |
蘇公網(wǎng)安備32021302000714號(hào) 百度統(tǒng)計(jì)