歡迎訪問無錫永成再生資源回收有限公司,主營:廢品回收,廢舊金屬回收,廢舊設(shè)備回收,廢舊物資回收,廢銅回收,廢鋁回收,廢鐵回收等
| 品名 | 價格 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 馬達(dá)銅 | 38800—39100 | 38950 | -200 |
| 黃雜銅 | 23400—23600 | 23500 | -200 |
| 火燒線 | 41500—41700 | 41600 | -200 |
| 1#光亮銅線 | 42800—43000 | 42900 | -200 |
| 干凈割膠鋁線 | 12250—12450 | 12350 | -50 |
| 破碎熟鋁 | 10100—10300 | 10200 | 0 |
| 破碎生鋁 | 10750—10950 | 10850 | 0 |
| 合金鋁 | 12850—13050 | 12950 | 0 |
| 破碎鋅(85-86%) | 15100—15300 | 15200 | 0 |
| 鋅合金3#料 | 22100—22300 | 22200 | 0 |
| 鋅合金(5#舊料) | 19150—19250 | 19200 | 0 |
| 還原鉛(江蘇) | 14700—14800 | 14750 | 100 |
| 廢電瓶鉛(浙江) | 8350—8550 | 8450 | 0 |
| 統(tǒng)廢 | 1505—1565 | 1535 | -20 |
| 機件生鐵 | 2070—2120 | 2095 | -20 |
| 純鎳廢料(浙江) | 97100—97300 | 97200 | -500 |
| 純鎳廢料(江蘇) | 97100—97300 | 97200 | -500 |
| 馬達(dá)鐵 | 2030—2080 | 2055 | -20 |
| 沖花邊料 | 2100—2150 | 2125 | -20 |
| 201回爐料 | 3100—3300 | 3200 | 0 |
| 304回爐邊料 | 8750—8950 | 8850 | 0 |
| 316回爐廢料 | 12900—13100 | 13000 | 0 |
| 破碎不銹鋼 | 8400—8600 | 8500 | 0 |
蘇公網(wǎng)安備32021302000714號 百度統(tǒng)計