歡迎訪問無錫永成再生資源回收有限公司,主營:廢品回收,廢舊金屬回收,廢舊設(shè)備回收,廢舊物資回收,廢銅回收,廢鋁回收,廢鐵回收等
| 品名 | 價(jià)格 | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 馬達(dá)銅 | 38200—38500 | 38350 | -400 |
| 黃雜銅 | 23100—23300 | 23200 | -300 |
| 火燒線 | 40900—41100 | 41000 | -400 |
| 1#光亮銅線 | 42200—42400 | 42300 | -400 |
| 干凈割膠鋁線 | 12150—12350 | 12250 | -50 |
| 破碎熟鋁 | 10000—10200 | 10100 | 0 |
| 破碎生鋁 | 10650—10850 | 10750 | 0 |
| 合金鋁 | 12750—12950 | 12850 | 0 |
| 破碎鋅(85-86%) | 15100—15300 | 15200 | 200 |
| 鋅合金3#料 | 22050—22250 | 22150 | 200 |
| 鋅合金(5#舊料) | 19100—19200 | 19150 | 200 |
| 廢電瓶鉛(浙江) | 8350—8550 | 8450 | 0 |
| 還原鉛(江蘇) | 14700—14800 | 14750 | 0 |
| 統(tǒng)廢 | 1495—1555 | 1525 | 0 |
| 機(jī)件生鐵 | 2060—2110 | 2085 | 0 |
| 純鎳廢料(江蘇) | 94100—94300 | 94200 | -500 |
| 純鎳廢料(浙江) | 94100—94300 | 94200 | -500 |
| 馬達(dá)鐵 | 2020—2070 | 2045 | 0 |
| 沖花邊料 | 2090—2140 | 2115 | 0 |
| 201回爐料 | 3100—3300 | 3200 | 0 |
| 304回爐邊料 | 8600—8800 | 8700 | -50 |
| 316回爐廢料 | 12750—12950 | 12850 | -50 |
| 破碎不銹鋼 | 8250—8450 | 8350 | -50 |
蘇公網(wǎng)安備32021302000714號 百度統(tǒng)計(jì)