歡迎訪問無錫永成再生資源回收有限公司,主營:廢品回收,廢舊金屬回收,廢舊設(shè)備回收,廢舊物資回收,廢銅回收,廢鋁回收,廢鐵回收等
| 品名 | 價格 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 馬達(dá)銅 | 38700—39000 | 38800 | 0 |
| 黃雜銅 | 23400—23500 | 23400 | 0 |
| 火燒線 | 41400—41600 | 41500 | 0 |
| 1#光亮銅線 | 42700—42900 | 42800 | 0 |
| 干凈割膠鋁線 | 11950—12150 | 12100 | 0 |
| 破碎熟鋁 | 9600—9800 | 9700 | 0 |
| 合金鋁 | 12350—12550 | 12450 | 0 |
| 破碎生鋁 | 10250—10450 | 10350 | 0 |
| 破碎鋅(85-86%) | 14700—14900 | 14800 | 200 |
| 鋅合金3#料 | 20400—20600 | 20500 | 150 |
| 鋅合金(5#舊料) | 17750—17850 | 18000 | 150 |
| 廢電瓶鉛(浙江) | 8400—8600 | 8500 | 0 |
| 還原鉛(江蘇) | 14850—14900 | 14850 | -50 |
| 統(tǒng)廢 | 1655—1715 | 1685 | 0 |
| 機(jī)件生鐵 | 2220—2270 | 2250 | 0 |
| 純鎳廢料(江蘇) | 108600—108800 | 108700 | -1000 |
| 純鎳廢料(浙江) | 108600—108800 | 108700 | -1000 |
| 馬達(dá)鐵 | 2180—2230 | 2210 | 0 |
| 沖花邊料 | 2150—2300 | 2145 | 0 |
| 201回爐料 | 3100—3300 | 3200 | 0 |
| 304回爐邊料 | 9150—9350 | 9200 | -50 |
| 316回爐廢料 | 13700—13900 | 13800 | -50 |
| 破碎不銹鋼 | 8800—9000 | 8900 | 0 |
蘇公網(wǎng)安備32021302000714號 百度統(tǒng)計