歡迎訪問無錫永成再生資源回收有限公司,主營:廢品回收,廢舊金屬回收,廢舊設(shè)備回收,廢舊物資回收,廢銅回收,廢鋁回收,廢鐵回收等
| 品名 | 價格 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 馬達(dá)銅 | 40000—40300 | 40150 | -100 |
| 黃雜銅 | 25100—25300 | 25200 | -100 |
| 火燒線 | 43100—43300 | 43200 | -100 |
| 1#光亮銅線 | 43700—43900 | 43800 | -100 |
| 干凈割膠鋁線 | 12750—12950 | 12850 | 0 |
| 破碎熟鋁 | 10750—10950 | 10850 | 0 |
| 破碎生鋁 | 11600—11800 | 11700 | 0 |
| 合金鋁 | 13500—13700 | 13600 | 0 |
| 破碎鋅(85-86%) | 16800—17000 | 16900 | -100 |
| 鋅合金3#料 | 23000—23200 | 23100 | -50 |
| 鋅合金(5#舊料) | 20600—20700 | 20650 | -100 |
| 還原鉛(江蘇) | 16500—16600 | 16550 | 0 |
| 廢電瓶鉛(浙江) | 9150—9350 | 9250 | 0 |
| 統(tǒng)廢 | 1430—1490 | 1460 | -30 |
| 機(jī)件生鐵 | 1980—2030 | 2005 | -30 |
| 純鎳廢料(浙江) | 108100—108300 | 108200 | 0 |
| 純鎳廢料(江蘇) | 108100—108300 | 108200 | 0 |
| 馬達(dá)鐵 | 2000—2050 | 2025 | 0 |
| 沖花邊料 | 2050—2100 | 2075 | -30 |
| 201回爐料 | 3900—4100 | 4000 | 150 |
| 304回爐邊料 | 9300—9500 | 9400 | 150 |
| 316回爐廢料 | 13400—13600 | 13500 | 100 |
| 破碎不銹鋼 | 9050—9250 | 9150 | 150 |
蘇公網(wǎng)安備32021302000714號 百度統(tǒng)計